아이는 단양의 미래요 희망입니다!
유치원명 | 연령(학급) | 학생 수 | 결원 학생 수 (전입 가능 인원) |
---|---|---|---|
단양유치원 | 만3세 | 15 | 15 |
만4세 | 16 | 4 | |
만5세 | 29 | 17 | |
가곡초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 3 | 15 |
가곡초대곡분교장병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 5 | 13 |
단천초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 3 | 15 |
대가초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 5 | 13 |
대강초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 4 | 14 |
매포초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 5 | 13 |
어상천초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 8 | 10 |
영춘초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 3 | 15 |
출력일 : 2021-04-17 22:30:16
출력자 : 손님
출력IP : 18.207.129.82