유치원
아이는 단양의 미래요 희망입니다!
2020학년도 단양 공립유치원 결원(전입 가능 인원) 현황
(단위: 명)
유치원명 | 연령(학급) | 학생 수 | 결원 학생 수 (전입 가능 인원) |
---|---|---|---|
단양유치원 | 만3세 | 8 | 7 |
만4세 | 21 | 19 | |
만5세 | 27 | 19 | |
가곡초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 4 | 15 |
가곡초대곡분교장병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 5 | 14 |
단천초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 3 | 16 |
대가초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 5 | 14 |
대강초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 5 | 14 |
매포초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 6 | 13 |
별방초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 2 | 17 |
어상천초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 6 | 13 |
영춘초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 5 | 14 |
- 정보담당자
- 교육과
유초등교육팀
043-420-6161
- 교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2021-03-01 02:57:22 출력자 : 손님 출력IP : 3.239.33.139