구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수(정원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | |||
유치원 | 11 | 0 | 11 | 13 | 92 | 16 | 0 | 16 |
초등학교 | 13 | 0 | 13 | 86 | 832 | 134 | 0 | 134 |
중학교 | 5 | 0 | 5 | 34 | 509 | 90 | 0 | 90 |
고등학교 | 2 | 0 | 2 | 26 | 564 | 63 | 0 | 63 |
계 | 31 | 0 | 31 | 159 | 1,997 | 303 | 0 | 303 |
※유치원 수에는 휴원유치원 3교 포함, 초등학교 수에는 분교 3교 포함
출력일 : 2022-05-18 05:00:27
출력자 : 손님
출력IP : 3.236.234.223