홈페이지 메인>민원/정보공개>민원자료실>민원업무자료
  • 인쇄
  • 메뉴스크랩

민원업무자료

공감과 동행으로 지속 가능한 BEST 단양교육

민원업무자료에 대한 게시판(목록)이며 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
76 2023년 유형별 민원분류기준표(4월기준) 행정과 2023/05/02 22
75 2023년 유형별 민원분류기준표(3월기준) 행정과 2023/04/26 16
74 2023년 유형별 민원분류기준표(2월기준) 행정과 2023/03/30 21
73 2023년 유형별 민원분류기준표(1월기준) 행정과 2023/03/30 30
72 2022년 유형별 민원분류기준표(12월기준) 행정과 2023/01/09 52
71 2022년 유형별 민원분류기준표(11월기준) 행정과 2023/01/09 49
70 2022년 유형별 민원분류기준표(10월기준) 행정과 2023/01/09 47
69 2022. 민원편람 개정사항 행정과 2023/01/06 51
68 2022년 유형별 민원분류기준표(9월기준) 행정과 2022/10/05 87
67 2022년 유형별 민원분류기준표(8월기준) 행정과 2022/09/08 92
처음페이지이전페이지12345678다음페이지마지막페이지
  • 게시글 완전삭제시 완전삭제 사유를 입력해 주세요.(필수값 아님)
  • 게시글 삭제시 삭제 사유를 입력해 주세요.(필수입력)
정보담당자
  • 행정과 > 총무팀 > 043-420-6113
인쇄자정보
출력일 : 2023-06-03 09:50:50 출력자 : 손님 출력IP : 18.207.240.77
만족도 조사

만족도조사

로그인 시 만족도조사 및 의견등록을 할 수 있습니다.