협약기관 네트워크
연번 | 구분 | 기관명 | 연락처 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 공공 | 단양군청(희망복지지원단) | 420-2121 | |
2 | 단양경찰서 | 423-0118 | ||
3 | 단양군보건소 | 420-3225 | ||
4 | 단양군정신보건센터 | 420-3784 | ||
5 | 청주보호관찰소 제천지소 | 648-8721 | ||
6 | 산림청 단양국유림관리소 | 420-0343 | ||
7 | 제천소방서 | 641-7233 | ||
8 | 충북북부아동보호전문기관 | 643-0943 | ||
9 | 법률 | 대한법률구조공단 제천출장소 | 724-0612 | |
10 | 의료 | 건국대학교 충주병원 | 840-8528 | |
11 | 단양의원 | 423-9114 | ||
12 | 미사랑정신과의원 | 652-7455 | ||
13 | 연세대학교 원주기독병원 | 033)741-1313 | ||
14 | 복지 | 단양군드림스타트 | 421-3063 | |
15 | 단양군지역사회복지협의체 | 423-9065 | ||
16 | 단양군청소년문화의집 | 421-1389 | ||
17 | 단양군청소년상담복지센터 | 421-8370 | ||
18 | 단양군청소년수련관 | 421-7882 | ||
18 | 단양노인보금자리 | 421-1331 | ||
19 | 단양노인복지관 | 421-7100 | ||
20 | 단양장애인복지관 | 420-6300 | ||
21 | 작은보금자리 | 422-7984 | ||
22 | 충청해바라기아동센터 | 857-1375 | ||
23 | 상담 및 교육 | 현머리방 | 423-4588 | |
24 | 꽃삽 공방 | 421-5048 | ||
25 | 단양군다문화가족지원센터 | 421-6200 | ||
26 | 로뎀청소년학교 | 651-7732 | ||
27 | 마음소리미술심리연구소 | 643-8819 | ||
28 | 제천시건강가정지원센터 | 645-9995 | ||
29 | 제천가정폭력상담소 | 644-5690 | ||
30 | 제천성폭력상담소 | 652-0049 | ||
31 | 상담소 | 구나심리연구소 | 033)762-0538 | |
32 | 세하심리연구소 | 263-0940 | ||
33 | 한스심리상담연구소 | 422-3004 | ||
34 | 봉사 | 단양군자원봉사종합센터 | 423-8581 | |
35 | 단양노인요양전문병원 | 423-8844 |
- 정보담당자
- 학교지원센터
생활교육팀(Wee센터)
043-420-6120
- 학교지원센터
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-06-03 09:40:32 출력자 : 손님 출력IP : 18.207.240.77