특수학급현황
특수학급 현황
급 | 학교명 | 특수학급수 | 연락처 | 비고 |
---|---|---|---|---|
유 | 단양유 | 1 | 423-2933 | |
어상천초 병설유 | 1 | 423-6007 | ||
소계 | 2 | |||
초 | 단양초 | 1 | 422-2651 | |
상진초 | 1 | 421-5301 | ||
단천초 | 1 | 422-0597 | ||
대강초 | 1 | 422-9416 | ||
영춘초 | 1 | 423-7006 | ||
매포초 | 1 | 422-4132 | ||
대가초 | 1 | 422-1987 | ||
소계 | 7 | |||
중 | 단양 소백산중 | 1 | 423-9621 | |
단양중 | 2 | 422-2281 | ||
매포중 | 1 | 422-3812 | ||
영춘중 | 1 | 423-7008 | ||
단성중 | 1 | 422-0792 | ||
소계 | 6 | |||
고 | 단양고 | 1 | 422-3522 | |
한국호텔관광고 | 1 | 422-0669 | ||
소계 | 2 | |||
합계 | 17 |
- 정보담당자
- 학교지원센터
특수교육팀
043-420-6165
- 학교지원센터
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-06-03 11:00:59 출력자 : 손님 출력IP : 18.207.240.77