유치원
2023학년도 단양 공립유치원 결원(전입 가능 인원) 현황
(단위: 명)
유치원명 | 연령(학급) | 학생 수 | 결원 학생 수 (전입 가능 인원) |
---|---|---|---|
단양유치원 | 만3세 | 25 | 5 |
만4세 | 34 | 6 | |
만5세 | 25 | 0 | |
가곡초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 3 | 14 |
가곡초대곡분교장병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 1 | 16 |
대가초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 4 | 13 |
대강초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 3 | 14 |
매포초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 1 | 16 |
어상천초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 6 | 11 |
영춘초등학교병설유치원 | 만3~5세 혼합학급 | 2 | 15 |
- 정보담당자
- 교육과
유초등교육팀
043-420-6161
- 교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-09-27 16:27:44 출력자 : 손님 출력IP : 3.236.237.61