중학교
아이는 단양의 미래요 희망입니다!
중학교 전입가능 학생 현황
(기준일자 : 2021학년도)
학교명 | 학년 | 학급수 | 학생수 | 결원학생수 |
---|---|---|---|---|
단양중학교 | 1학년 | 4 | 93 | 7 |
2학년 | 5 | 106 | 19 | |
3학년 | 4 | 94 | 6 | |
매포중학교 | 1학년 | 2 | 34 | 16 |
2학년 | 2 | 43 | 7 | |
3학년 | 2 | 34 | 16 | |
단성중학교 | 1학년 | 1 | 5 | 20 |
2학년 | 1 | 11 | 14 | |
3학년 | 1 | 10 | 15 | |
단양소백산중학교 | 1학년 | 1 | 27 | 0 |
2학년 | 2 | 33 | 17 | |
3학년 | 2 | 26 | 24 | |
영춘중학교 | 1학년 | 1 | 13 | 12 |
2학년 | 1 | 8 | 17 | |
3학년 | 1 | 8 | 17 |
- 정보담당자
- 교육과
중등교육팀
043-420-6171
- 교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2021-04-22 01:42:55 출력자 : 손님 출력IP : 34.239.150.57