중학교
중학교 전입가능 학생 현황
(기준일자 : 2023학년도)
학교명 | 학년 | 학급수 | 학생수 | 결원학생수 |
---|---|---|---|---|
단양중학교 | 1학년 | 3 | 71 | 4 |
2학년 | 4 | 81 | 19 | |
3학년 | 4 | 90 | 10 | |
매포중학교 | 1학년 | 2 | 34 | 16 |
2학년 | 2 | 27 | 23 | |
3학년 | 2 | 30 | 20 | |
단성중학교 | 1학년 | 1 | 16 | 9 |
2학년 | 1 | 11 | 14 | |
3학년 | 1 | 5 | 20 | |
단양소백산중학교 | 1학년 | 1 | 14 | 11 |
2학년 | 2 | 28 | 22 | |
3학년 | 1 | 21 | 4 | |
영춘중학교 | 1학년 | 1 | 8 | 17 |
2학년 | 1 | 4 | 21 | |
3학년 | 1 | 14 | 11 |
※ 정확한 내용은 해당교 문의
- 정보담당자
- 교육과
중등교육팀
043-420-6171
- 교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-05-28 11:45:29 출력자 : 손님 출력IP : 3.81.25.170