중학교
아이는 단양의 미래요 희망입니다!
중학교 전입가능 학생 현황
(기준일자 : 2020학년도)
학교명 | 학년 | 학급수 | 학생수 | 결원학생수 |
---|---|---|---|---|
단양중학교 | 1학년 | 5 | 108 | 20 |
2학년 | 4 | 96 | 6 | |
3학년 | 4 | 90 | 12 | |
매포중학교 | 1학년 | 2 | 43 | 8 |
2학년 | 2 | 34 | 17 | |
3학년 | 2 | 49 | 2 | |
단성중학교 | 1학년 | 1 | 11 | 14 |
2학년 | 1 | 10 | 15 | |
3학년 | 1 | 14 | 11 | |
단양소백산중학교 | 1학년 | 2 | 39 | 12 |
2학년 | 2 | 28 | 23 | |
3학년 | 2 | 40 | 11 | |
영춘중학교 | 1학년 | 1 | 9 | 16 |
2학년 | 1 | 8 | 17 | |
3학년 | 1 | 8 | 17 |
- 정보담당자
- 교육과
중등교육팀
043-420-6171
- 교육과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2021-01-27 05:59:07 출력자 : 손님 출력IP : 18.234.247.75