홈페이지 메인>교육지원청소개>교육지원청연혁>역대교육장소개
  • 인쇄
  • 메뉴스크랩

역대교육장소개

공감과 동행으로 지속 가능한 BEST 단양교육

충청북도단양교육지원청 역대교육장소개의 역대, 성명(한자), 재임기간, 비고를 나타낸 표입니다.
역 대 성 명(한 자) 재 임 기 간
초대 한 기 환(韓 基 煥) 1964. 03. 20 ~ 1966. 04. 14
2대 한 상 욱(韓 相 旭) 1966. 04. 15 ~ 1968. 04. 30
3대 연 병 혁(延 秉 爀) 1968. 05. 01 ~ 1969. 07. 31
4대 최 영 백(崔 榮 百) 1969. 08. 01 ~ 1971. 08. 31
5대 김 태 복(金 泰 復) 1971. 09. 01 ~ 1973. 08. 31
6대 김 기 억(金 基 億) 1973. 09. 01 ~ 1976. 02. 29
7대 김 근 준(金 根 準) 1976. 03. 01 ~ 1977. 08. 31
8대 안 시 중(安 時 重) 1977. 09. 01 ~ 1980. 08. 31
9대 윤 기 동(尹 基 東) 1980. 09. 01 ~ 1984. 02. 29
10대 유 환 상(柳 煥 相) 1984. 03. 01 ~ 1986. 02. 28
11대 이 봉 구(李 鳳 九) 1986. 03. 01 ~ 1989. 08. 31
12대 이 창 규(李 昌 奎) 1989. 09. 01 ~ 1991. 08. 31
13대 조 시 영(趙 時 英) 1991. 09. 01 ~ 1993. 02. 28
14대 이 부 영(李 富 榮) 1993. 03. 01 ~ 1996. 02. 29
15대 송 병 년(宋 炳 秊) 1996. 03. 01 ~ 1998. 08. 31
16대 김 동 복(金 東 福) 1998. 09. 01 ~ 1999. 08. 31
17대 이 상 면(李 相 冕) 1999. 09. 01 ~ 2001. 02. 28
18대 채 수 병(蔡 壽 秉) 2001. 03. 01 ~ 2003. 08. 31
19대 전 유 근(全 裕 根) 2003. 09. 01 ~ 2005. 08. 31
20대 김 종 근(金 鐘 根) 2005. 09. 01 ~ 2007. 08. 31
21대 정 가 흥(鄭 可 興) 2007. 09. 01 ~ 2009. 08. 31
22대 윤 영 식(尹 永 植) 2009. 09. 01 ~ 2010. 08. 31
23대 이 명 숙(李 明 淑) 2010. 09. 01 ~ 2011. 08. 31
24대 최 창 중(崔 昌 重) 2011. 09. 01 ~ 2012. 08. 31
25대 김 호 년(金 浩 年) 2012. 09. 01 ~ 2014. 02. 28
26대 이 진 영(李 鎭 榮) 2014. 03. 01 ~ 2015. 02. 28
27대 강 옥 남(姜 玉 男) 2015. 03. 01 ~ 2016. 02. 29
28대 김 대 수(金 大 洙) 2016. 03. 01 ~ 2019. 02. 28
29대 장 연 옥(張 漣 玉) 2019. 03. 01 ~ 2020. 02. 29
30대 조 성 남(趙 誠 男) 2020. 03. 01 ~ 2021. 02. 28
31대 서 주 선(徐 柱 鍹) 2021. 03. 01 ~ 2022. 08. 31
32대 김 진 수(金 鎭 守) 2022. 09. 01 ~ 현재
정보담당자
  • 행정과 > 총무팀 > 043-420-6111
인쇄자정보
출력일 : 2023-05-28 13:39:30 출력자 : 손님 출력IP : 3.81.25.170
만족도 조사

만족도조사

로그인 시 만족도조사 및 의견등록을 할 수 있습니다.